<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- version 2.0 - date: 2024-06-25 - designed for BoreholeML 3.1.0 -->
<gmx:ML_CodeListDictionary xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:gmx="http://www.isotc211.org/2005/gmx" xmlns:bmlcl="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.isotc211.org/2005/gmx http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmx/gmx.xsd https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2 https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/codelistItem_BMLCL.xsd" gml:id="RockNameList">
	<gml:description>Name des Gesteins</gml:description>
	<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">RockNameList</gml:identifier>
	<gml:name>Petrographie</gml:name>
	<gml:remarks>version 2.0 - date: 2024-06-25 - designed for BoreholeML 3.1.0</gml:remarks>
	<gmx:codeEntry>
		<bmlcl:BMLML_CodeDefinition gml:id="_02_0001_0001">
			<gml:description>Nicht durch Zementation oder andere Bindungskräfte verfestigtes Gestein; im bergfeuchten Zustand Komponenten durch Fingerdruck gegeneinander bewegbar ; Lit.: Doppler et al. 2002</gml:description>
			<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">l</gml:identifier>
			<gml:name>Lockergestein</gml:name>
			<gmx:alternativeExpression>
				<gmx:CodeAlternativeExpression codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml" gml:id="_02_0001_0001_en">
					<gml:description>generic term for soft or loosly grained earth and debris</gml:description>
					<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">l</gml:identifier>
					<gml:name>loose rock</gml:name>
					<gmx:locale xlink:href="EN.xml"/>
				</gmx:CodeAlternativeExpression>
			</gmx:alternativeExpression>
			<bmlcl:keyID>1</bmlcl:keyID>
			<bmlcl:parentID>0</bmlcl:parentID>
			<bmlcl:hierarchyLevel>1</bmlcl:hierarchyLevel>
			<bmlcl:colorCode>255,244,63</bmlcl:colorCode>
			<bmlcl:signaturePath>l.svg</bmlcl:signaturePath>
			<bmlcl:geolKA>https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/d09a2155-387c-44b0-af9f-775b5014610d</bmlcl:geolKA>
			<bmlcl:inspire>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue/naturalUnconsolidatedMaterial</bmlcl:inspire>
			<bmlcl:modificationDate>2017-09-06</bmlcl:modificationDate>
		</bmlcl:BMLML_CodeDefinition>
	</gmx:codeEntry>
	<gmx:codeEntry>
		<bmlcl:BMLML_CodeDefinition gml:id="_02_0002_0002">
			<gml:description>Lockergestein aus an der Erdoberfläche abgelagerten, mechanisch, chemisch oder biogen entstandenen Komponenten. Daneben auch vergleichbar ausgebildete Gesteine, die durch Verwitterung oder Impakt entstanden. Durch tektonische Beanspruchung entstandene Ges</gml:description>
			<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">ls</gml:identifier>
			<gml:name>Sedimentäres Lockergestein</gml:name>
			<gmx:alternativeExpression>
				<gmx:CodeAlternativeExpression codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml" gml:id="_02_0002_0002_en">
					<gml:description>sedimentary loose rock</gml:description>
					<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">ls</gml:identifier>
					<gml:name>sediment</gml:name>
					<gmx:locale xlink:href="EN.xml"/>
				</gmx:CodeAlternativeExpression>
			</gmx:alternativeExpression>
			<bmlcl:keyID>2</bmlcl:keyID>
			<bmlcl:parentID>1</bmlcl:parentID>
			<bmlcl:hierarchyLevel>2</bmlcl:hierarchyLevel>
			<bmlcl:colorCode>255,255,128</bmlcl:colorCode>
			<bmlcl:signaturePath>ls.svg</bmlcl:signaturePath>
			<bmlcl:geolKA>https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/8b06b7e9-0ad5-4eab-8ecf-3b31d6df9f14</bmlcl:geolKA>
			<bmlcl:inspire>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue/sediment</bmlcl:inspire>
			<bmlcl:modificationDate>2024-01-24</bmlcl:modificationDate>
		</bmlcl:BMLML_CodeDefinition>
	</gmx:codeEntry>
	<gmx:codeEntry>
		<bmlcl:BMLML_CodeDefinition gml:id="_02_0003_0003">
			<gml:description>Sedimentäres Lockergestein aus (vorwiegend) mechanisch entstandenen Komponenten ; Lit.: Doppler et al. 2002</gml:description>
			<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">lsk</gml:identifier>
			<gml:name>Klastisches Lockergestein</gml:name>
			<gmx:alternativeExpression>
				<gmx:CodeAlternativeExpression codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml" gml:id="_02_0003_0003_en">
					<gml:description>clastic loose rock</gml:description>
					<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">lsk</gml:identifier>
					<gml:name>clastic sediment</gml:name>
					<gmx:locale xlink:href="EN.xml"/>
				</gmx:CodeAlternativeExpression>
			</gmx:alternativeExpression>
			<bmlcl:keyID>3</bmlcl:keyID>
			<bmlcl:parentID>2</bmlcl:parentID>
			<bmlcl:hierarchyLevel>3</bmlcl:hierarchyLevel>
			<bmlcl:colorCode>255,255,153</bmlcl:colorCode>
			<bmlcl:signaturePath>lsk.svg</bmlcl:signaturePath>
			<bmlcl:geolKA>https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/52a8c24d-672a-4edd-832a-cdad6081f64b</bmlcl:geolKA>
			<bmlcl:inspire>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue/clasticSediment</bmlcl:inspire>
			<bmlcl:modificationDate>2024-01-25</bmlcl:modificationDate>
		</bmlcl:BMLML_CodeDefinition>
	</gmx:codeEntry>
	<gmx:codeEntry>
		<bmlcl:BMLML_CodeDefinition gml:id="_02_0004_0004">
			<gml:description>Klastisches Lockergestein, weitestgehend aus Komponenten &lt; 0,06 mm; Lit.: Füchtbauer 1988: 130</gml:description>
			<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">lpel</gml:identifier>
			<gml:name>Pelitisches Lockergestein</gml:name>
			<gmx:alternativeExpression>
				<gmx:CodeAlternativeExpression codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml" gml:id="_02_0004_0004_en">
					<gml:description>pelitic loose rock</gml:description>
					<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">lpel</gml:identifier>
					<gml:name>pelitic sediment</gml:name>
					<gmx:locale xlink:href="EN.xml"/>
				</gmx:CodeAlternativeExpression>
			</gmx:alternativeExpression>
			<bmlcl:keyID>4</bmlcl:keyID>
			<bmlcl:parentID>3</bmlcl:parentID>
			<bmlcl:hierarchyLevel>4</bmlcl:hierarchyLevel>
			<bmlcl:colorCode>255,255,0</bmlcl:colorCode>
			<bmlcl:signaturePath>lpel.svg</bmlcl:signaturePath>
			<bmlcl:geolKA>https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/fa939668-74c4-4c1b-980c-89c572a5cb77</bmlcl:geolKA>
			<bmlcl:inspire>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue/mudSizeSediment</bmlcl:inspire>
			<bmlcl:modificationDate>2024-01-25</bmlcl:modificationDate>
		</bmlcl:BMLML_CodeDefinition>
	</gmx:codeEntry>
	<gmx:codeEntry>
		<bmlcl:BMLML_CodeDefinition gml:id="_02_0005_0005">
			<gml:description>Pelitisches Lockergestein ohne Trennung in die Korngrößenklassen Ton oder Schluff; Lit.: Doppler et al. 2002</gml:description>
			<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">TU</gml:identifier>
			<gml:name>Ton/Schluff</gml:name>
			<gmx:alternativeExpression>
				<gmx:CodeAlternativeExpression codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml" gml:id="_02_0005_0005_en">
					<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">TU</gml:identifier>
					<gml:name>clay/silt</gml:name>
					<gmx:locale xlink:href="EN.xml"/>
				</gmx:CodeAlternativeExpression>
			</gmx:alternativeExpression>
			<bmlcl:keyID>5</bmlcl:keyID>
			<bmlcl:parentID>4</bmlcl:parentID>
			<bmlcl:hierarchyLevel>5</bmlcl:hierarchyLevel>
			<bmlcl:colorCode>255,242,178</bmlcl:colorCode>
			<bmlcl:signaturePath>TU.svg</bmlcl:signaturePath>
			<bmlcl:geolKA>https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/be58d284-8047-45b4-93fc-a86dda40389b</bmlcl:geolKA>
			<bmlcl:inspire>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue/mud</bmlcl:inspire>
			<bmlcl:modificationDate>2024-01-25</bmlcl:modificationDate>
		</bmlcl:BMLML_CodeDefinition>
	</gmx:codeEntry>
	<gmx:codeEntry>
		<bmlcl:BMLML_CodeDefinition gml:id="_02_0006_0006">
			<gml:description>Pelitisches Lockergestein weitestgehend aus Komponenten &lt; 0,002 mm; Lit.: DIN 4022</gml:description>
			<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">T</gml:identifier>
			<gml:name>Ton</gml:name>
			<gmx:alternativeExpression>
				<gmx:CodeAlternativeExpression codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml" gml:id="_02_0006_0006_en">
					<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">T</gml:identifier>
					<gml:name>clay</gml:name>
					<gmx:locale xlink:href="EN.xml"/>
				</gmx:CodeAlternativeExpression>
			</gmx:alternativeExpression>
			<bmlcl:keyID>6</bmlcl:keyID>
			<bmlcl:parentID>5</bmlcl:parentID>
			<bmlcl:hierarchyLevel>6</bmlcl:hierarchyLevel>
			<bmlcl:colorCode>250,242,191</bmlcl:colorCode>
			<bmlcl:signaturePath>T.svg</bmlcl:signaturePath>
			<bmlcl:geolKA>https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/03cff495-6a96-4d62-b9ad-4fbff61e0a64</bmlcl:geolKA>
			<bmlcl:inspire>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue/clay</bmlcl:inspire>
			<bmlcl:modificationDate>2024-01-25</bmlcl:modificationDate>
		</bmlcl:BMLML_CodeDefinition>
	</gmx:codeEntry>
	<gmx:codeEntry>
		<bmlcl:BMLML_CodeDefinition gml:id="_02_0007_0007">
			<gml:description>Pelitisches Lockergestein weitestgehend aus Komponenten 0,002-0,06 mm; Lit.: DIN 4022</gml:description>
			<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">U</gml:identifier>
			<gml:name>Schluff</gml:name>
			<gmx:alternativeExpression>
				<gmx:CodeAlternativeExpression codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml" gml:id="_02_0007_0007_en">
					<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">U</gml:identifier>
					<gml:name>silt</gml:name>
					<gmx:locale xlink:href="EN.xml"/>
				</gmx:CodeAlternativeExpression>
			</gmx:alternativeExpression>
			<bmlcl:keyID>7</bmlcl:keyID>
			<bmlcl:parentID>5</bmlcl:parentID>
			<bmlcl:hierarchyLevel>6</bmlcl:hierarchyLevel>
			<bmlcl:colorCode>242,230,191</bmlcl:colorCode>
			<bmlcl:signaturePath>U.svg</bmlcl:signaturePath>
			<bmlcl:geolKA>https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/b5c3c638-56f0-4828-86d5-4ebc0f60d668</bmlcl:geolKA>
			<bmlcl:inspire>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue/silt</bmlcl:inspire>
			<bmlcl:modificationDate>2024-01-25</bmlcl:modificationDate>
		</bmlcl:BMLML_CodeDefinition>
	</gmx:codeEntry>
	<gmx:codeEntry>
		<bmlcl:BMLML_CodeDefinition gml:id="_02_0008_0008">
			<gml:description>Weitestgehend karbonatfreies, pelitisches Lockergestein ohne Trennung in die Korngrößenklassen Ton oder Schluff; Lit.: Doppler et al. 2002</gml:description>
			<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">siTU</gml:identifier>
			<gml:name>Ton/Schluff, siliziklastisch</gml:name>
			<gmx:alternativeExpression>
				<gmx:CodeAlternativeExpression codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml" gml:id="_02_0008_0008_en">
					<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">siTU</gml:identifier>
					<gml:name>clay/silt, siliciclastic</gml:name>
					<gmx:locale xlink:href="EN.xml"/>
				</gmx:CodeAlternativeExpression>
			</gmx:alternativeExpression>
			<bmlcl:keyID>8</bmlcl:keyID>
			<bmlcl:parentID>5</bmlcl:parentID>
			<bmlcl:hierarchyLevel>6</bmlcl:hierarchyLevel>
			<bmlcl:colorCode>255,255,0</bmlcl:colorCode>
			<bmlcl:signaturePath>siTU.svg</bmlcl:signaturePath>
			<bmlcl:geolKA>https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/9b51b0fc-97ba-439a-97f8-2a1871b25ae4</bmlcl:geolKA>
			<bmlcl:inspire>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue/silicateMud</bmlcl:inspire>
			<bmlcl:modificationDate>2024-01-25</bmlcl:modificationDate>
		</bmlcl:BMLML_CodeDefinition>
	</gmx:codeEntry>
	<gmx:codeEntry>
		<bmlcl:BMLML_CodeDefinition gml:id="_02_0009_0009">
			<gml:description>Weitestgehend karbonatfreies, pelitisches Lockergestein aus einer Mischung von Ton und Schluff, vielfach mit untergeordneten Anteilen gröberer Komponenten, sonst Diamikton (-&gt;). Vorwiegend aus Verwitterungsprozessen; Lit.: Murawski 1992: 113</gml:description>
			<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">L</gml:identifier>
			<gml:name>Lehm</gml:name>
			<gmx:alternativeExpression>
				<gmx:CodeAlternativeExpression codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml" gml:id="_02_0009_0009_en">
					<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">L</gml:identifier>
					<gml:name>loam</gml:name>
					<gmx:locale xlink:href="EN.xml"/>
				</gmx:CodeAlternativeExpression>
			</gmx:alternativeExpression>
			<bmlcl:keyID>9</bmlcl:keyID>
			<bmlcl:parentID>8</bmlcl:parentID>
			<bmlcl:hierarchyLevel>7</bmlcl:hierarchyLevel>
			<bmlcl:colorCode>255,255,0</bmlcl:colorCode>
			<bmlcl:signaturePath>L.svg</bmlcl:signaturePath>
			<bmlcl:geolKA>https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/309911a8-49c1-4efc-bb59-1da448b8a1d3</bmlcl:geolKA>
			<bmlcl:inspire>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue/silicateMud</bmlcl:inspire>
			<bmlcl:modificationDate>2017-09-06</bmlcl:modificationDate>
		</bmlcl:BMLML_CodeDefinition>
	</gmx:codeEntry>
	<gmx:codeEntry>
		<bmlcl:BMLML_CodeDefinition gml:id="_02_0010_0010">
			<gml:description>Weitestgehend karbonatfreies, pelitisches Lockergestein aus Komponenten &lt; 0,002 mm; Lit.: Doppler et al. 2002</gml:description>
			<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">siT</gml:identifier>
			<gml:name>Ton, siliziklastisch</gml:name>
			<gmx:alternativeExpression>
				<gmx:CodeAlternativeExpression codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml" gml:id="_02_0010_0010_en">
					<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">siT</gml:identifier>
					<gml:name>clay, siliciclastic</gml:name>
					<gmx:locale xlink:href="EN.xml"/>
				</gmx:CodeAlternativeExpression>
			</gmx:alternativeExpression>
			<bmlcl:keyID>10</bmlcl:keyID>
			<bmlcl:parentID>8</bmlcl:parentID>
			<bmlcl:hierarchyLevel>7</bmlcl:hierarchyLevel>
			<bmlcl:colorCode>255,255,0</bmlcl:colorCode>
			<bmlcl:signaturePath>siT.svg</bmlcl:signaturePath>
			<bmlcl:geolKA>https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/ca38ecd0-bf26-478d-a924-baa09bc6dfec</bmlcl:geolKA>
			<bmlcl:inspire>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue/silicateMud</bmlcl:inspire>
			<bmlcl:modificationDate>2017-09-06</bmlcl:modificationDate>
		</bmlcl:BMLML_CodeDefinition>
	</gmx:codeEntry>
	<gmx:codeEntry>
		<bmlcl:BMLML_CodeDefinition gml:id="_02_0011_0011">
			<gml:description>Ton, siliziklastisch, mit dominierendem Smektit-Anteil; Lit.: Füchtbauer 1988: 777</gml:description>
			<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">Ben</gml:identifier>
			<gml:name>Bentonit</gml:name>
			<gmx:alternativeExpression>
				<gmx:CodeAlternativeExpression codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml" gml:id="_02_0011_0011_en">
					<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">Ben</gml:identifier>
					<gml:name>bentonite</gml:name>
					<gmx:locale xlink:href="EN.xml"/>
				</gmx:CodeAlternativeExpression>
			</gmx:alternativeExpression>
			<bmlcl:keyID>11</bmlcl:keyID>
			<bmlcl:parentID>10</bmlcl:parentID>
			<bmlcl:hierarchyLevel>8</bmlcl:hierarchyLevel>
			<bmlcl:colorCode>255,255,0</bmlcl:colorCode>
			<bmlcl:signaturePath>Ben.svg</bmlcl:signaturePath>
			<bmlcl:geolKA>https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/88603280-0104-4fdf-b3d1-90dd57c2f4e7</bmlcl:geolKA>
			<bmlcl:inspire>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue/silicateMud</bmlcl:inspire>
			<bmlcl:modificationDate>2017-09-06</bmlcl:modificationDate>
		</bmlcl:BMLML_CodeDefinition>
	</gmx:codeEntry>
	<gmx:codeEntry>
		<bmlcl:BMLML_CodeDefinition gml:id="_02_0012_0012">
			<gml:description>Ton, siliziklastisch, mit dominierendem Kaolin-Anteil; Lit.: Füchtbauer 1988: 55</gml:description>
			<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">siTK</gml:identifier>
			<gml:name>Kaolinton</gml:name>
			<gmx:alternativeExpression>
				<gmx:CodeAlternativeExpression codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml" gml:id="_02_0012_0012_en">
					<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">siTK</gml:identifier>
					<gml:name>kaolin clay</gml:name>
					<gmx:locale xlink:href="EN.xml"/>
				</gmx:CodeAlternativeExpression>
			</gmx:alternativeExpression>
			<bmlcl:keyID>12</bmlcl:keyID>
			<bmlcl:parentID>10</bmlcl:parentID>
			<bmlcl:hierarchyLevel>8</bmlcl:hierarchyLevel>
			<bmlcl:colorCode>255,255,0</bmlcl:colorCode>
			<bmlcl:signaturePath>siTK.svg</bmlcl:signaturePath>
			<bmlcl:geolKA>https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/ac0d2b03-262e-4537-b045-4cbf41909411</bmlcl:geolKA>
			<bmlcl:inspire>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue/silicateMud</bmlcl:inspire>
			<bmlcl:modificationDate>2017-09-06</bmlcl:modificationDate>
		</bmlcl:BMLML_CodeDefinition>
	</gmx:codeEntry>
	<gmx:codeEntry>
		<bmlcl:BMLML_CodeDefinition gml:id="_02_0013_0013">
			<gml:description>Weitestgehend karbonatfreies, pelitisches Lockergestein aus Komponenten 0,002-0,06 mm; Lit.: Doppler et al. 2002</gml:description>
			<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">siU</gml:identifier>
			<gml:name>Schluff, siliziklastisch</gml:name>
			<gmx:alternativeExpression>
				<gmx:CodeAlternativeExpression codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml" gml:id="_02_0013_0013_en">
					<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">siU</gml:identifier>
					<gml:name>silt, siliciclastic</gml:name>
					<gmx:locale xlink:href="EN.xml"/>
				</gmx:CodeAlternativeExpression>
			</gmx:alternativeExpression>
			<bmlcl:keyID>13</bmlcl:keyID>
			<bmlcl:parentID>8</bmlcl:parentID>
			<bmlcl:hierarchyLevel>7</bmlcl:hierarchyLevel>
			<bmlcl:colorCode>255,255,0</bmlcl:colorCode>
			<bmlcl:signaturePath>siU.svg</bmlcl:signaturePath>
			<bmlcl:geolKA>https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/7e907ede-db21-4013-9f6b-ccb91327e660</bmlcl:geolKA>
			<bmlcl:inspire>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue/silicateMud</bmlcl:inspire>
			<bmlcl:modificationDate>2017-09-06</bmlcl:modificationDate>
		</bmlcl:BMLML_CodeDefinition>
	</gmx:codeEntry>
	<gmx:codeEntry>
		<bmlcl:BMLML_CodeDefinition gml:id="_02_0014_0014">
			<gml:description>Schluff, siliziklastisch, aus dominierend kieseligen Komponenten.z.B. Kieselgur; Lit.: Doppler et al. 2002</gml:description>
			<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">Kie</gml:identifier>
			<gml:name>Kieselerde</gml:name>
			<gmx:alternativeExpression>
				<gmx:CodeAlternativeExpression codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml" gml:id="_02_0014_0014_en">
					<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">Kie</gml:identifier>
					<gml:name>siliceous earth, diatomite</gml:name>
					<gmx:locale xlink:href="EN.xml"/>
				</gmx:CodeAlternativeExpression>
			</gmx:alternativeExpression>
			<bmlcl:keyID>14</bmlcl:keyID>
			<bmlcl:parentID>13</bmlcl:parentID>
			<bmlcl:hierarchyLevel>8</bmlcl:hierarchyLevel>
			<bmlcl:colorCode>255,255,0</bmlcl:colorCode>
			<bmlcl:signaturePath>Kie.svg</bmlcl:signaturePath>
			<bmlcl:geolKA>https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/d9717806-192a-47c2-9e72-bc084c77aace</bmlcl:geolKA>
			<bmlcl:inspire>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue/silicateMud</bmlcl:inspire>
			<bmlcl:modificationDate>2017-09-06</bmlcl:modificationDate>
		</bmlcl:BMLML_CodeDefinition>
	</gmx:codeEntry>
	<gmx:codeEntry>
		<bmlcl:BMLML_CodeDefinition gml:id="_02_0015_0015">
			<gml:description>ca. 2-10% Karbonat führendes, pelitisches Lockergestein ohne Trennung in die Korngrößenklassen Ton oder Schluff; Lit.: Doppler et al. 2002</gml:description>
			<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">TUc</gml:identifier>
			<gml:name>Ton/Schluff, karbonatisch</gml:name>
			<gmx:alternativeExpression>
				<gmx:CodeAlternativeExpression codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml" gml:id="_02_0015_0015_en">
					<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">TUc</gml:identifier>
					<gml:name>clay/silt, carbonaceous</gml:name>
					<gmx:locale xlink:href="EN.xml"/>
				</gmx:CodeAlternativeExpression>
			</gmx:alternativeExpression>
			<bmlcl:keyID>15</bmlcl:keyID>
			<bmlcl:parentID>5</bmlcl:parentID>
			<bmlcl:hierarchyLevel>6</bmlcl:hierarchyLevel>
			<bmlcl:colorCode>255,255,0</bmlcl:colorCode>
			<bmlcl:signaturePath>Tuc.svg</bmlcl:signaturePath>
			<bmlcl:geolKA>https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/ceeed6e0-447a-4f3c-973e-7c99c51820a1</bmlcl:geolKA>
			<bmlcl:inspire>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue/silicateMud</bmlcl:inspire>
			<bmlcl:modificationDate>2017-09-06</bmlcl:modificationDate>
		</bmlcl:BMLML_CodeDefinition>
	</gmx:codeEntry>
	<gmx:codeEntry>
		<bmlcl:BMLML_CodeDefinition gml:id="_02_0016_0016">
			<gml:description>ca. 2-10% Karbonat führender Ton; Lit.: Doppler et al. 2002</gml:description>
			<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">Tc</gml:identifier>
			<gml:name>Ton, karbonatisch</gml:name>
			<gmx:alternativeExpression>
				<gmx:CodeAlternativeExpression codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml" gml:id="_02_0016_0016_en">
					<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">Tc</gml:identifier>
					<gml:name>clay, carbonaceous</gml:name>
					<gmx:locale xlink:href="EN.xml"/>
				</gmx:CodeAlternativeExpression>
			</gmx:alternativeExpression>
			<bmlcl:keyID>16</bmlcl:keyID>
			<bmlcl:parentID>15</bmlcl:parentID>
			<bmlcl:hierarchyLevel>7</bmlcl:hierarchyLevel>
			<bmlcl:colorCode>255,255,0</bmlcl:colorCode>
			<bmlcl:signaturePath>Tc.svg</bmlcl:signaturePath>
			<bmlcl:geolKA>https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/8dc27b52-19a7-45a3-8872-20dd1b927d02</bmlcl:geolKA>
			<bmlcl:inspire>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue/silicateMud</bmlcl:inspire>
			<bmlcl:modificationDate>2017-09-06</bmlcl:modificationDate>
		</bmlcl:BMLML_CodeDefinition>
	</gmx:codeEntry>
	<gmx:codeEntry>
		<bmlcl:BMLML_CodeDefinition gml:id="_02_0017_0017">
			<gml:description>ca. 2-10% Karbonat führender Schluff; Lit.: Doppler et al. 2002</gml:description>
			<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">Uc</gml:identifier>
			<gml:name>Schluff, karbonatisch</gml:name>
			<gmx:alternativeExpression>
				<gmx:CodeAlternativeExpression codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml" gml:id="_02_0017_0017_en">
					<gml:identifier codeSpace="https://schemas.bgr.de/boreholeml/codelists/v2/RockNameList.xml">Uc</gml:identifier>
					<gml:name>silt, carbonaceous</gml:name>
					<gmx:locale xlink:href="EN.xml"/>
				</gmx:CodeAlternativeExpression>
			</gmx:alternativeExpression>
			<bmlcl:keyID>17</bmlcl:keyID>
			<bmlcl:parentID>15</bmlcl:parentID>
			<bmlcl:hierarchyLevel>7</bmlcl:hierarchyLevel>
			<bmlcl:colorCode>255,255,0</bmlcl:colorCode>
			<bmlcl:signaturePath>Uc.svg</bmlcl:signaturePath>
			<bmlcl:geolKA>https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/de2e6932-8101-41c0-925a-b19f5a382281</bmlcl:geolKA>
			<bmlcl:inspire>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue/silicateMud</bmlcl:inspire>
